Stok kosong
Features
//progam jsn/aj-sr04
#define ECHOPIN 12 //D2 RX
#define TRIGPIN 11 //D3 TX
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(ECHOPIN,INPUT_PULLUP);
pinMode(TRIGPIN, OUTPUT);
digitalWrite(ECHOPIN, HIGH);
}
void loop() {
digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
delayMicroseconds(2); //2
digitalWrite(TRIGPIN, HIGH);
delayMicroseconds(15); //15
digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
int distance = pulseIn(ECHOPIN, HIGH, 26000);
distance=distance/52; //58 ini untuk penyeuasian jika jarak salah
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
delay(50);
}
JIKA SERING MUNCUL "0", TAMBAHKAN IF
| Parameter Name | Remark | minimum value | typical value | maximum value | unit |
| Operating | 2.8 | 5.5 | V | ||
| Voltage Operating | 3.5 | 4 | mA | ||
| Current Maximum | flat wall | 500 | 800 | cm | |
| working frequency | 40 | KHz | |||
| blind spot | Random value in blind zone | 20 | 21 | cm | |
| Detection accuracy | same temperature | ± 2 | % | ||
| resolution | theory | 1 | mm | ||
| detection angle | Maximum Direction Angle | ± 20 | ± 30 | ||
| Measuring cycle time | GPIO / 1-WIRE | 70 | mS | ||
| Measuring cycle time | UART / I2C | 120 | mS | ||
| Output interface mode | GPIO / UART/ I2C/ 1-WIRE | ||||
| storage temperature | -50 | 100 | ℃ | ||
| Operating temperature | -40 | 90 | ℃ | ||
| package size | SOP16 | ||||
| R7 | Mode | |
| NC | GPIO | Trig, Echo |
| R7(100K) | I2C | SCL , SDA |
| R7(10K) | UART | TX , RX |
| R7(0) | 1-Wire | Trig(I/O) |
Stok kosong
Stok kosong
Stok kosong